UN déchargeur de navires à vis est un dispositif mécanique spécialisé conçu pour une manipulation efficace des matériaux en vrac des navires aux installations à terre. Ces systèmes utilisent des mécanismes de vis rotatifs pour transporter divers matériaux en vrac secs tels que les céréales, le charbon, le ciment, les engrais et les minéraux, des récipients aux systèmes de stockage ou de transport à terre.
L'opération fondamentale implique un grand convoyeur à vis qui s'étend dans la prise du navire. Au fur et à mesure que la vis tourne, elle creuse dans le matériau et la transporte vers le haut à travers le système de convoyeur. Les composants clés comprennent:
Visser les déchargeurs du navire Exceller dans la gestion de divers matériaux en vrac avec différentes caractéristiques:
Type de matériau | Densité en vrac (kg / m³) | Taux de déchargement typique |
---|---|---|
Blé / maïs | 750-850 | 300-600 T / H |
Charbon | 800-1000 | 400-800 T / H |
Ciment | 1200-1500 | 200-400 t / h |
Engrais | 900-1100 | 300-500 T / H |
Le Déchargeur à vis mobile pour les petits ports représente une solution polyvalente conçue pour les ports avec des contraintes d'espace ou des exigences de débit inférieures. Ces unités combinent l'efficacité de la transmission de vis avec la flexibilité du fonctionnement mobile.
Par rapport aux déchargeurs fixes traditionnels, les versions mobiles offrent plusieurs avantages distincts:
Paramètre | Déchargeur mobile | Déchargeur fixe |
---|---|---|
Capacité maximale | Jusqu'à 500 t / h | Jusqu'à 2000 T / H |
Empreinte | 30-50 m² | 100-200 m² |
Temps d'installation | 1-2 jours | 2-4 semaines |
Applications typiques | Ports régionaux, sites temporaires | Terminaux majeurs, volume élevé |
Moderne Déchargeur de vis à haute capacité pour les porteurs en vrac représente le summum de l'efficacité dans la manipulation sèche en vrac, capable de traiter des milliers de tonnes par heure avec précision et fiabilité.
Les modèles contemporains de haute capacité intègrent de nombreuses progrès technologiques:
Classe de déchargeur | Plage de capacité typique | Exigence de puissance | Compatibilité de la taille des navires |
---|---|---|---|
Standard | 300-800 T / H | 150-300 kW | Panamax |
Grande capacité | 800-1500 T / H | 300-600 kW | Capessiter |
Ultra élevé | 1500-2500 T / H | 600-1000 kW | Vloc |
L'émergence de Déchargeur de navires de type à vis automatisé La technologie a révolutionné les opérations portuaires en réduisant considérablement l'intervention humaine tout en améliorant la sécurité et l'efficacité.
Les systèmes automatisés modernes intègrent plusieurs fonctions intelligentes:
Lors de la comparaison des opérations automatisées et manuelles:
Aspect | Automatisé | Manuel |
---|---|---|
Cohérence de déchargement | ± 2% Variation | ± 10-15% Variation |
Exigences de main-d'œuvre | 1 opérateur / plusieurs unités | 2-3 opérateurs / unité |
Émissions de poussière | Réduction de 30 à 50% | Niveaux standard |
Efficacité énergétique | 15-25% mieux | Base de base |
Pour de nombreuses opérations, trouver un Déchargeur de convoyeur à vis rentable représente l'équilibre idéal entre la performance et les exigences d'investissement.
Plusieurs paramètres influencent le coût total de la possession:
Facteur de coût | Déchargeur à vis | Saisir | Déchargeur pneumatique |
---|---|---|---|
Coût initial | Moyen | Faible | Haut |
Coût de fonctionnement / tonne | 0,15 à 0,25 $ | 0,30-0,45 $ | 0,40 à 0,60 $ |
Coût de maintenance / an | 15-20% de l'initial | 25 à 35% de l'initiale | 20-30% de l'initiale |
Durée de vie typique | 20-25 ans | 15-20 ans | 10-15 ans |
Le moderne Système de déchargement des vis respectueux de l'environnement répond aux préoccupations croissantes concernant l'impact écologique tout en conservant des normes opérationnelles élevées.
Les conceptions contemporaines intègrent de multiples protections environnementales:
Paramètre | Traditionnel | Écologique | Amélioration |
---|---|---|---|
Émissions de poussière | 50-100 mg / m³ | 5-10 mg / m³ | Réduction de 90% |
Niveau de bruit | 85-95 dB | 70-75 dB | 15-25 dB réduction |
Consommation d'énergie | 100% de référence | 70-80% | Économie de 20 à 30% |
Occurrence des déversements | 3-5 incidents / an | 0-1 incidents / an | Réduction de 80% |
It is focused on the overall solution of dry bulk material port transfer system,
research and development, manufacturing, and service